Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | 4.1 - 6L | Jaar: | 2022 |
MAAND: | 6 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Bmw | Model: | i3 |
Type: | Berging | Brandstof: | Elektrisch |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 |
Maximummacht (Ps): | 200-250Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 4 | Maximaal koppel ((Nm): | 400-500Nm |
Achterwiel: | 30003500mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Gewicht van de rem: | ≥2500kg | Rijden: | RWD |
Voorophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmetingen van banden: | R18 |
Airbags: | 4 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | ACC | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
dakrekken: | geen | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | Licht |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen |
Naam van het product: | BMW i3 | Kleur: | Meerdere kleuren |
Brandstoftype: | Benzine + elektriciteit | Stuurpositie: | Linkerdrvie |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Laadtijd: | 0.68 uur |
Gemaakt in: | China | Maximaal vermogen: | 210 kW |
Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen | Maximale snelheid: | 180 km/uur |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Motorcapaciteit | 4.1 - 6L |
Jaar | 2022 |
Maand | 3 |
Vervoersterkte | 1-25000 mijl |
Maak | BMW |
Plaats van oorsprong | China |
ShenYang. | |
Type | Berging |
Brandstof | Elektrisch |
Maximaal vermogen ((P) | 286P |
Versnellingsbak | Automatisch |
Voorwaarts schakelen | 4 |
Maximaal koppel ((Nm) | 400 Nm |
Achterwiel | 2966 mm |
Aantal zetels | 5 |
Rijden | RWD |
Voorwiel | Verbindingssteun onafhankelijke ophanging |
Achterophanging | Meerdere verbindingen |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Afmeting van de band | R18 |
Airbags | 4 |
ABS ((Anti-lock-remsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Voor 4+Achter 2 |
Achterste camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Zonnedak | Panoramisch dak met zonnescherm |
dakrekken | Aluminiumlegering |
Stuurwiel | Multifunctioneel |
Materiaal van stoelen | Leder |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Elektrisch |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Elektrisch |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Auto-entertainment systeem | - Ja, dat klopt. |
Airconditioner | Automatisch |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Voorruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Achterruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Elektrische aanpassing+Verwarming+Elektrische vouw |
Productnaam | BMW i3 |
Kleur | Meerdere kleuren |
Brandstoftype | Benzine + elektriciteit |
Stuurpositie | Linkshand Drvie |
Zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Laadtijd | 0.68 uur |
Gemaakt in | China |
Maximaal vermogen | 210 kW |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zitter |
Maximale snelheid | 180 km/uur |
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +8613510391910