Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 4 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Bmw | Model: | I7 |
Type: | Berging | Brandstof: | Elektrisch |
Maximummacht (Ps): | ≥400Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥500Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Gewicht van de rem: | ≥2500kg |
Rijden: | AWD | Voorophanging: | Dubbel wensbeen |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmetingen van banden: | R21 | Airbags: | 4 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 2 |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | dakrekken: | geen |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Kleur van het interieur: | Licht | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Automatisch |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen | Naam van het product: | BMW i7 |
Brandstoftype: | Elektrisch | Kleur: | Zwart |
Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen | Stuurpositie: | Linkshand |
Bouwjaar: | 2023.6 | Zitplaatsen: | seater 5 |
Lengte * breedte * hoogte: | 5391*1950*1548 | Gemaakt in: | CHIINA |
punt | waarde |
Merken | BMW |
brandstof | Elektrisch |
jaar van productie | 2023-08 |
besturingspositie | links |
maximaal vermogen | 660 Ps |
zitplaats | 5 deuren 5 zitplaatsen |
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +8613510391910