Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | 4.1 - 6L | Jaar: | 2022 |
MAAND: | 6 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Hongqi | Type: | SUV's |
Brandstof: | Elektrisch | Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | ≥400Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 4 |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥500Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
Aantal zitplaatsen: | 7 | Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L |
Gewicht van de rem: | ≥2500kg | Rijden: | AWD |
Voorophanging: | Dubbel wensbeen | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmetingen van banden: | R21 |
Airbags: | 4 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | ACC | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
dakrekken: | Metalen | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | Licht |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen |
Naam van het product: | Hongqi e-HS9 | Kleur: | Zwart |
Maximale snelheid: | 200 km/u | Brandstoftype: | Elektrisch |
Lengte * breedte * hoogte: | 5209*2010*1731 | Stuurpositie: | Linkerdrvie |
Maximaal vermogen: | 320KW | Zitplaatsen: | 7 Seater |
Gemaakt in: | CHIINA | Naam: | Hongqi |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Motorcapaciteit | 4.1 - 6L |
Jaar | 2022 |
Maand | 6 |
Vervoersterkte | 1-25000 mijl |
Maak | HongQi |
Plaats van oorsprong | China |
JiLin. | |
Type | SUV's |
Brandstof | Elektrisch |
Motortype | Zuiver elektrisch |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 |
Maximaal vermogen ((P) | 435P |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Voorwaarts schakelen | 1 |
Maximaal koppel ((Nm) | 600 Nm |
Achterwiel | 3110 mm |
Aantal zetels | 7 |
Capaciteit van de brandstoftank | |
Beperkt gewicht | 2644 kg |
Rijden | AWD |
Voorwiel | Dubbele wensbot |
Achterophanging | Multi-link onafhankelijke ophanging |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Afmeting van de band | R21 |
Airbags | 4 |
TPMS (bandenspanningsbewakingssysteem) | - Ja, dat klopt. |
ABS ((Anti-lock-remsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Voor 4+Achter 4 |
Achterste camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Zonnedak | Panoramisch dak met zonnescherm |
dakrekken | Metalen |
Stuurwiel | Multifunctioneel |
Materiaal van stoelen | Leder |
Kleur van het interieur | Licht |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Elektrisch |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Elektrisch |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Auto-entertainment systeem | - Ja, dat klopt. |
Airconditioner | Automatisch |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Voorruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Achterruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Elektrische aanpassing+Verwarming+Elektrische vouw |
Productnaam | HongQi E-HS9 |
Kleur | Rood Blauw Geel Groen Wit |
Maximale snelheid | 200 km/u |
Brandstoftype | Elektrisch |
Lengte * breedte * hoogte | 5209*2010*1731 |
Stuurpositie | Linkshand Drvie |
Maximaal vermogen | 320 kW |
Zitplaatsen | 7 zitplaatsen |
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +8613510391910