Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 10 | Afstand in mijlen: | 25001-50000 mijlen |
Maak: | Hyper | Type: | Berging |
Brandstof: | Elektrisch | Motortype: | Turbo |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 3 | Maximummacht (Ps): | 200-250Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 4 |
Maximaal koppel ((Nm): | 400-500Nm | Afmeting: | 4886*1885*1449 |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Rijden: | RWD |
Voorophanging: | Dubbel wensbeen | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmetingen van banden: | R19 |
Airbags: | 8 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | ACC | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
dakrekken: | geen | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | Licht |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen |
Naam van het product: | Hyper | Kleur: | Op maat |
Laadtijd: | 0.5 | Grootte: | 4886*1885*1449 |
Totale Motormacht (kW): | 250 | Kruiswaaier (km): | 710 |
Maximale snelheid: | 180 | Rijmodus: | Achter aandrijving |
Lichaamsstructuur: | 4-deurs 5-zits hatchback | Energie-type: | Zuiver elektrisch/100% elektrische auto |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Motorcapaciteit | < 4L |
Jaar | 2023 |
Maand | 10 |
Vervoersterkte | 0-50000 mijl |
Maak | Hyper |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Type | Elektrisch voertuig op batterij |
Brandstof | 100% zuiver elektriciteit |
Motortype | elektrische machines |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1 |
Maximaal vermogen ((P) | 245-340P |
Versnellingsbak | Automatisch |
Voorwaarts schakelen | 1 |
Maximaal koppel ((Nm) | 355-430Nm |
Achterwiel | 2920 mm |
Aantal zetels | 5 |
Beperkt gewicht | 1920 kg |
Rijden | RWD |
Voorwiel | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging |
Achterophanging | Multi-link onafhankelijke ophanging |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Afmeting van de band | R19 |
Airbags | 8 |
ABS ((Anti-lock-remsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Voorzijde 3+achterzijde 3 |
Achterste camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Zonnedak | Kan panorama dak niet openen |
dakrekken | Geen |
Stuurwiel | Multifunctioneel stuurwiel |
Materiaal van stoelen | van Napa-leer |
Kleur van het interieur | licht |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Elektrisch |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Elektrisch |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Auto-entertainment systeem | - Ja, dat klopt. |
Airconditioner | Automatisch |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Voorruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Achterruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Elektrische aanpassing+Verwarming+Elektrische vouw |
Naam van het product | Hyper GT |
Kleur | Op maat |
Laadtijd | 0.5 |
Totaal motorvermogen ((kW) | 250 |
Ruimte (km) | 710 |
Maximale snelheid | 180 |
Rijmodus | RWD |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits hatchback |
Achterwiel | 2920 |
Energietype | Zuiver elektrisch/100% elektrische auto |
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +8613510391910