Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | 4.1 - 6L | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 8 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Hongqi | Type: | SUV's |
Brandstof: | Elektrisch | Motortype: | Turbo |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 200-250Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 8 |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥500Nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 7 | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Rijden: | AWD |
Voorophanging: | Multi-verbinding | Achterophanging: | Macpherson |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmetingen van banden: | R20 |
Airbags: | 4 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | ACC | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
dakrekken: | geen | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | Licht |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen |
Naam van het product: | HongQi HS7 | Kleur: | Zwart |
Maximale snelheid: | 230km/h | Brandstoftype: | Benzin |
Lengte * breedte * hoogte: | 4995*1960*1760 | Stuurpositie: | Linkerdrvie |
Maximaal vermogen: | 185Kw | Zitplaatsen: | 7 Seater |
Gemaakt in: | CHIINA | Naam: | Hongqi |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Motorcapaciteit | 4.1 - 6L |
Jaar | 2023 |
Maand | 8 |
Vervoersterkte | 1-25000 mijl |
Maak | HongQi |
Plaats van oorsprong | China |
JiLin. | |
Type | SUV's |
Brandstof | 48V mild hybride |
Motortype | benzine |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 |
Maximaal vermogen ((P) | 252P |
Versnellingsbak | 2.0T 252P L4 48V mild hybrid |
Voorwaarts schakelen | 8 |
Maximaal koppel ((Nm) | 380 Nm |
Achterwiel | 2920 mm |
Aantal zetels | 7 |
Capaciteit van de brandstoftank | 69 |
Beperkt gewicht | 1985 kg |
Rijden | FWD |
Voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting |
Achterophanging | Multi-link onafhankelijke ophanging |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Afmeting van de band | R20 |
Airbags | 4 |
TPMS (bandenspanningsbewakingssysteem) | - Ja, dat klopt. |
ABS ((Anti-lock-remsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Voor 4+Achter 4 |
Achterste camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Zonnedak | Panoramisch dak met zonnescherm |
dakrekken | Metalen |
Stuurwiel | Multifunctioneel |
Materiaal van stoelen | Leder |
Kleur van het interieur | Licht |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Elektrisch |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Elektrisch |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Auto-entertainment systeem | - Ja, dat klopt. |
Airconditioner | Automatisch |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Voorruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Achterruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Elektrische aanpassing+Verwarming+Elektrische vouw |
Productnaam | HongQi HS7 |
Kleur | Rood Blauw Geel Groen Wit |
Maximale snelheid | 230 km/u |
Brandstoftype | Elektrisch |
Lengte * breedte * hoogte | 4995*1960*1760 |
Stuurpositie | Linkshand Drvie |
Maximaal vermogen | 185 kW |
Zitplaatsen | 7 zitplaatsen |
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +8613510391910