Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | 4.1 - 6L | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 5 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Hongqi | Type: | SUV's |
Brandstof: | Gas/Benzine | Motortype: | Turbo |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 200-250Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 8 |
Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm | Achterwiel: | 30003500mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L |
Gewicht van de rem: | ≥2500kg | Rijden: | AWD |
Voorophanging: | Multi-verbinding | Achterophanging: | Macpherson |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmetingen van banden: | R20 |
Airbags: | 4 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | ACC | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
dakrekken: | geen | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | Licht |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen |
Naam van het product: | hongqi h9 | Kleur: | Blauw |
Maximale snelheid: | 210 km/u | Brandstoftype: | Benzin |
Lengte * breedte * hoogte: | 4785 * 1905 * 1700 | Stuurpositie: | Linkerdrvie |
Maximaal vermogen: | 185Kw | Zitplaatsen: | seater 5 |
Gemaakt in: | CHIINA | Naam: | Hongqi |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Motorcapaciteit | 4.1 - 6L |
Jaar | 2023 |
Maand | 5 |
Vervoersterkte | 1-25000 mijl |
Maak | HongQi |
Plaats van oorsprong | China |
JiLin. | |
Type | SUV's |
Brandstof | benzine |
Motortype | 2.0T 252P L4 |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 |
Maximaal vermogen ((P) | 252P |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Voorwaarts schakelen | 8 |
Maximaal koppel ((Nm) | 380 Nm |
Achterwiel | 2870 mm |
Aantal zetels | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank | |
Beperkt gewicht | 1820 kg |
Rijden | AWD |
Voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting |
Achterophanging | Multi-link onafhankelijke ophanging |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Afmeting van de band | R20 |
Airbags | 4 |
TPMS (bandenspanningsbewakingssysteem) | - Ja, dat klopt. |
ABS ((Anti-lock-remsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Voor 4+Achter 4 |
Achterste camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Zonnedak | Panoramisch dak met zonnescherm |
dakrekken | Metalen |
Stuurwiel | Multifunctioneel |
Materiaal van stoelen | Leder |
Kleur van het interieur | Licht |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Elektrisch |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Elektrisch |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Auto-entertainment systeem | - Ja, dat klopt. |
Airconditioner | Automatisch |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Voorruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Achterruit | Elektrisch + Een toetsenopheffing + Anti-knijpen |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Elektrische aanpassing+Verwarming+Elektrische vouw |
Productnaam | HongQi H9 |
Kleur | Rood Blauw Geel Groen Wit |
Maximale snelheid | 210 km/u |
Brandstoftype | Elektrisch |
Lengte * breedte * hoogte | 4785 * 1905 * 1700 |
Stuurpositie | Linkshand Drvie |
Maximaal vermogen | 185 kW |
Zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +8613510391910